KGF SATTA MATKA
KGF SATTA MATKA

Go To Bottom Home


KALYANI JODI CHART
कल्याणी जोड़ी चार्ट


**195670450779
46156657277798
42585664236185
84759106347066
19363197182672
08622059142607
34615616069756
0230561247**58
71176230920681
90281473112705
99213541287322
51427315558914
07371262852091
99325767840213
42662316350380
969408**630464
52180999059731
96400954146425
57026350239217
11134251636361
39748775035379
20262284067864
41694994055175
82458644127289
63790615550796
02592697539001
93425138155631
846017642868**
06483553911114
22276377721823
70124310996762
89046577191368
67187538793176
83711982818314
35920301649102
09743355437251
190120**151368
85911272574711
74682378846922
40**3231717216
92336752381923
23941490243031
55617336497559
35373906713528
27386771994997
87629894607634
17582350******
49961884510202
49387206043479
10210543616482
38562182609145
45547506013012
50209815813842
23027081489519
47349651021838
54098072482713
91573982187022
02309915748141
502444033566**
13259079315547
09 15 23 74 24 22 53
19 60 78 86 73 22 30
80 27 56 45 01 93 41
79 45 16 80 99 56 07
56 38 42 20 70 30 52
56 ** 00 85 60 34 49
95 62 27 74 36 01 86
64 ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
27 08 34 59 67 53 11
32 45 61 79 82 41 96
85 30 26 07 79 24 17
06 49 65 40 54 19 49
10 33 75 26 87 91 60
27 47 15 05 49 64 68
38 56 57 82 69 11 63
01 82 61 00 23 85 30
16 25 72 89 82 24 37
02 39 43 10 60 02 27
13 80 91 86 52 49 18
58 32 59 52 62 98 85
69 26 55 24 65 85 86
16 69 53 89 62 96 16
41 80 59 27 17 55 71
20 45 98 31 18 05 74
04 32 21 49 75 69 55
60 42 08 13 36 89 37
51 31 56 19 29 21 96
64 71 23 51 79 01 84
55 62 84 19 07 06 32
24 01 51 68 34 89 54
81 36 30 75 86 05 59
89 24 47 87 20 65 44
24 79 56 03 61 96 87
37 06 13 48 86 23 70
54 31 63 06 12 81 34
30 96 13 12 77 17 87
44 01 97 77 00 39 **
67 89 38 46 06 41 34
03 11 69 58 22 98 50
41 68 08 96 04 23 89
28 25 70 06 49 68 95
42 86 97 31 50 58 97
47 20 55 80 29 75 20
17 30 52 39 38 57 13
57 94 12 30 99 13 95
23 87 66 01 90 49 41
02 46 57 44 93 50 68
11 ** 60 36 56 49 57
27 76 11 38 55 47 12
65 47 38 90 18 97 26
04 14 99 50 42 01 64
50 91 50 59 34 50 47
87 78 54 18 26 37 10
62 70 80 54 29 21 89
21 70 93 66 64 48 39
91 76 79 95 01 26 30
** 37 03 07 87 15 68
80 18 53 20 54 97 51
97 06 01 66 44 34 87
41 65 24 31 11 07 97
18 86 50 93 18 83 20
68 17 10 50 78 09 37
81 14 23 26 04 30 57
23 67 00 41 91 00 13
88 97 15 21 97 91 60
52 96 50 34 62 40 98
60 91 12 34 26 15 37
80 82 92 34 02 03 40
03 49 90 36 26 80 60
71 11 48 05 11 22 57
31 38 69 49 51 64 53
91 67 34 67 71 44 59
87 38 41 01 21 99 54
72 36 47 80 92 36 99
30 57 11 43 51 04 25
46 85 21 49 99 18 **
71 02 99 26 01 18 **
02 35 26 49 46 70 72
03 17 49 12 89 74 25
87 92 51 04 18 10 77
26 48 39 00 39 75 31
58 67 98 10 44 20 38
27 84 59 39 81 03 66
58 16 70 01 39 52 89
64 35 90 17 85 53 44
92 82 73 02 61 90 45
55 34 96 41 09 21 56
** ** ** ** ** ** **
** 64 91 77 58 81 06
82 39 40 11 56 49 40
23 47 31 99 13 68 52
74 12 86 30 54 95 67
48 11 32 03 92 57 66
46 36 35 90 81 52 76
24 89 65 73 51 08 88
74 26 99 95 38 71 27
40 54 04 69 78 98 37
17 52 36 99 69 18 25
71 01 56 39 22 38 03
84 16 ** 97 82 34 97
06 78 97 00 13 92 77
51 46 13 87 04 23 89
03 41 89 25 67 47 12
45 32 00 53 02 69 11
58 23 82 78 81 96 99
10 49 60 97 56 23 06
54 69 32 17 ** 26 64
81 49 61 79 15 74 98
52 97 29 67 29 33 06
94 96 38 01 20 81 62
55 27 06 98 34 25 80
60 93 57 09 38 47 87
56 88 17 06 82 59 70
69 33 86 88 51 73 00
25 19 31 40 78 06 72
05 68 54 42 11 57 67
81 52 69 32 81 46 13
77 08 32 50 31 86 79
49 11 80 02 68 95 46
73 81 25 97 03 22 10
46 98 12 58 70 59 73
58 74 81 45 07 21 06
34 83 97 26 64 31 35
09 63 95 78 44 12 37
19 26 30 58 44 73 61
80 29 42 70 28 66 91
20 93 25 66 76 89 49
43 75 60 86 95 09 13
** 71 25 37 97 46 80
62 14 94 83 60 72 77
** 12 12 20 70 14 73
32 08 96 84 39 89 84
99 80 94 64 87 62 92
13 01 93 05 79 10 03
13 87 69 22 89 18 94
59 66 12 29 16 09 10
17 08 54 42 43 92 40
15 00 39 32 35 44 **
** ** ** ** ** ** **
48 31 75 81 37 20 62
54 19 57 78 47 79 13
75 93 97 04 93 92 60
67 98 18 11 83 18 87
18 69 70 18 14 68 32
02 98 73 75 14 95 39
33 77 68 72 22 67 62
66 28 68 29 17 65 94
53 73 45 50 20 33 24
43 37 65 75 21 74 62
84 15 58 47 20 95 01
51 42 35 00 80 27 69
65 01 34 ** 86 02 84
21 74 57 01 92 30 65
06 28 90 86 19 75 46
88 62 17 41 90 79 68
75 48 33 98 06 34 70
25 49 18 24 67 13 75
07 51 ** 34 22 80 89
63 03 41 23 68 79 60
36 55 18 44 03 31 28
90 52 28 01 43 04 51
99 07 86 98 10 24 23
41 23 08 13 15 04 79
51 47 99 85 13 93 84
34 22 93 21 07 52 18
71 06 34 08 91 24 87
84 66 08 40 12 56 34
90 35 26 31 21 03 86
58 13 52 09 12 07 64
09 27 68 11 58 64 29
21 45 36 12 82 41 57
18 92 78 40 44 28 96
51 39 53 98 60 66 82
74 35 69 80 18 65 76
24 09 82 47 79 26 15
70 19 52 00 78 08 64
95 78 70 28 39 34 96
25 76 94 71 98 06 35
09 50 41 03 89 10 84
70 14 93 08 47 15 62
75 ** 53 05 75 37 14
37 67 26 97 14 58 01
60 87 19 54 37 20 93
26 35 98 41 70 56 24
75 96 41 85 18 43 20
44 30 98 72 09 84 03
16 22 28 79 19 10 51
09 59 55 73 35 10 69
02 30 61 59 16 42 93
57 01 87 57 89 10 25
65 01 95 69 41 73 84
30 60 47 25 08 69 73
71 36 21 59 18 55 24
36 98 84 03 40 75 40
48 75 30 65 61 68 95
30 57 69 89 02 23 56
89 10 51 42 19 13 48
49 70 21 43 89 05 28
30 53 84 87 75 17 45
12 18 02 34 50 56 58
26 44 76 22 91 47 68
30 35 39 71 33 44 16
73 32 64 71 72 72 54
87 91 34 43 ** 04 44
00 32 92 20 71 61 86
36 08 01 77 42 66 39
13 71 41 72 06 51 41
34 95 17 62 48 37 04
96 89 36 55 42 96 06
81 52 64 09 40 22 81
39 58 81 60 08 84 43
35 90 01 91 32 01 10
** 10 80 51 43 32 63
01 01 79 92 97 54 78
93 81 30 04 30 53 01
01 43 30 21 41 43 65
52 12 71 73 87 12 31
32 89 93 06 34 66 15
58 65 85



Go To Top Home

SATTA MATKA KGF
SATTA MATKA JODI CHART
Deluxe Jodi Chart || Time Jodi Chart || Time Bazar Day Jodi Chart || Diamond Jodi Chart || Prabhat Jodi Chart || Parasmani Jodi Chart || Rajdhani Morning Jodi Chart || Syndicate Jodi Chart || Rajdhani Day Jodi Chart || Kamal Day Jodi Chart || Milan Day Jodi Chart || Madhur Jodi Chart || Kalyan Jodi Chart || Diamond Night Jodi Chart || Prabhat Night Jodi Chart || Deluxe Night Jodi Chart || Parasmani Day Jodi Chart || Saffron Day Jodi Chart || Night Time Bazar Jodi Chart || Milan Night Jodi Chart || Saffron Night Jodi Chart || Rajdhani Night Jodi Chart || Main Ratan Jodi Chart || Main Bazar Jodi Chart || Main Mumbai Jodi Chart || Hydrabad Night Jodi Chart || Sungam Jodi Chart || Lucky 7 Jodi Chart || Bharat Day Jodi Chart || Bharat Night Jodi Chart || Time Night Bazar Jodi Chart || Kalyan Day Jodi Chart || Big Bazar Jodi Chart || KALKA Jodi Chart || Vidharbha Jodi Chart || Kala Kalyan Jodi Chart || Bhutan Jodi Chart || Kalyani jodi Chart || Time Night Bazar Jodi Chart || Kalyan Day Jodi Chart ||