KGF SATTA MATKA
KGF SATTA MATKA

Go To Bottom Home


PRABHAT M NIGHT JODI CHART
प्रभात म नाईट जोड़ी चार्ट


46 95 79 97 98
07 34 60 63 31
51 97 63 11 87
28 36 61 47 58
77 69 53 24 79
61 31 89 51 99
47 38 49 10 29
30 96 17 24 77
16 18 42 06 36
33 97 ** 15 06
10 49 60 58 28
87 36 19 65 16
27 51 28 39 10
12 82 12 86 69
77 27 19 08 57
79 70 98 20 00
19 50 48 14 55
59 28 94 83 17
90 67 38 88 36
28 01 45 38 97
00 88 06 47 33
** ** ** ** **
53 21 43 89 06
60 62 33 28 51
51 91 85 28 32
17 59 86 39 92
80 38 15 21 97
35 77 69 91 06
15 37 28 97 64
11 02 38 51 48
68 13 29 47 11
14 25 03 98 62
10 95 26 30 24
41 32 92 56 78
83 41 69 71 25
09 23 17 63 02
87 79 54 10 91
14 30 86 20 45
36 89 10 21 55
57 96 13 28 40
32 14 05 ** 81
93 14 55 08 54
90 56 71 34 82
50 63 12 55 47
56 18 52 97 04
34 57 12 98 24
71 84 15 24 95
74 18 29 01 89
60 10 05 29 86
18 36 21 26 88
18 34 97 65 07
32 06 13 87 61
94 12 59 47 68
07 82 13 49 10
75 15 33 85 40
21 97 20 53 64
18 28 74 40 30
15 51 26 80 77
61 33 50 45 44
45 02 69 02 31
54 19 87 60 68
80 76 15 ** 07
21 53 40 63 79
82 19 34 51 59
12 28 87 75 01
06 56 39 78 16
72 76 98 09 47
90 26 99 53 26
97 84 51 40 28
22 63 75 17 55
54 01 54 75 65
31 05 70 19 23
** ** ** ** **
69 59 86 17 95
35 02 08 13 78
52 04 53 31 71
3984063071
7932762347
3976248911
4970813434
1100051018
1931935600
5407218193
4560378129
4299610159
6256356832
0217967435
1276900970
8309264285
4730508012
4950138609
50**419380
7898631159
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
62 03 71 49 25
95 89 46 65 16
31 16 06 18 78
** ** 90 05 31
84 09 ** 90 96
21 98 43 14 98
46 48 84 61 87
84 05 77 59 74
13 13 89 70 56
77 86 11 43 44
79 59 28 73 65
19 51 ** 94 83
27 29 19 54 56
54 69 97 12 98
56 29 12 00 17
47 18 60 67 34
36 69 16 62 41
81 87 21 88 28
97 51 24 42 80
39 85 69 ** 69
20 36 01 74 88
98 77 37 30 39
** 01 66 59 03
08 27 41 81 40
85 75 99 57 17
50 13 35 69 19
31 78 12 17 71
70 82 50 87 64
88 79 44 11 81
31 80 54 57 69
15 27 01 60 43
67 00 91 52 15
40 29 64 33 71
55 13 80 95 43
88 61 70 11 26
63 91 21 46 03
68 31 59 59 02
82 06 86 48 12
81 68 74 39 66
30 93 63 91 06
84 21 45 31 67
02 39 49 56 15
99 71 20 43 05
31 68 56 ** **
62 75 48 60 19
06 27 14 23 58
36 42 51 15 90
02 87 63 09 11
29 04 79 34 57
68 52 48 62 90
46 91 89 29 70
86 33 78 52 09
34 90 23 68 42
91 29 48 51 30
48 29 41 80 24
33 15 ** 05 71
92 45 82 69 05
18 62 33 94 69
13 91 11 08 70
91 89 17 42 05
66 10 94 53 26
17 09 62 23 87
32 49 22 73 **
46 81 63 87 91
13 24 71 65 33
42 83 34 51 **
29 88 62 22 60
25 78 42 33 01
48 97 71 81 94
48 78 64 26 98
73 60 82 84 20
63 60 22 07 28
24 33 23 56 08
93 90 53 78 12
13 87 61 07 44
29 77 85 68 37
92 33 80 54 19
28 62 63 40 25
95 84 09 68 36
76 14 13 43 86
81 64 60 26 89
81 46 31 27 12
60 96 52 92 43
48 52 74 45 20
** 33 69 28 01
86 80 12 41 01
08 29 13 57 79
73 15 95 92 77
71 37 73 95 10
14 34 03 00 18
69 03 20 43 92
98 98 22 69 11
12 96 12 15 73
23 09 64 07 91
** ** ** ** **
89 86 89 04 04
94 51 45 91 11
03 58 77 04 96
53 59 58 93 30
40 36 91 41 38
11 84 95 31 91
91 17 43 41 19
93 49 32 69 44
92 67 24 24 26
24 49 77 91 73
18 07 32 12 07
71 72 41 26 65
34 28 29 ** 27
58 09 62 15 64
87 56 22 78 23
81 49 56 45 33
41 08 73 60 15
68 58 01 95 72
14 ** ** 52 84
83 69 04 14 69
76 57 59 03 71
35 08 28 35 00
34 28 03 07 62
36 92 38 19 38
58 20 01 76 40
51 48 82 36 73
91 55 13 80 19
28 70 15 85 32
71 55 06 29 14
30 05 07 56 62
47 51 28 38 76
41 91 16 45 80
29 46 52 41 05
13 81 54 98 49
08 98 03 37 16
81 46 33 98 60
27 14 71 91 35
68 07 01 25 02
39 08 15 39 11
71 59 41 94 23
59 19 07 26 78
75 ** 61 06 85
25 44 50 92 55
47 72 12 32 94
74 54 05 31 81
28 94 09 70 07
72 94 81 13 56
15 06 94 50 24
88 34 97 52 83
16 04 49 70 35
67 28 90 15 87
99 01 62 83 07
40 82 14 77 54
39 68 25 40 **
** ** ** ** **
72 45 53 96 01
21 48 07 83 90
66 89 34 61 25
17 40 69 83 74
27 58 80 16 37
44 06 23 95 10
51 78 59 62 38
93 45 22 63 78
16 47 80 39 52
24 73 15 98 **
94 57 60 35 08
41 72 38 29 55
60 98 07 83 17
83 34 27 74 09
27 09 58 81 46
53 22 30 07 93
34 90 51 26 88
87 11 30 48 43
** 98 49 17 59
22 37 95 79 93
95 01 13 42 78
42 50 55 47 54
54 72 48 26 16
80 06 69 79 74
12 61 51 56 41
49 46 84 43 35
09 07 59 62 19
72 13 88 62 09
76 98 19 74 41
10 16 31 93 28
67 18 65 91 79
79 90 47 91 21
69 71 29 47 28
54 40 86 11 69
17 40 10 13 85
98 84 56 74 97
00 67 61 64 15
55 64 43 69 69
16 99 47 ** 33
88 33 03 40 12
82 38 10 46 48
57 27 69 39 74
96 07 58 47 49
12 84 73 85 60
54 37 50 01 47
84 97 93 11 56
81 53 57 96 26
41 62 42 42 54
55 30 18 27 20
** ** ** ** **
** ** 75 38 40
69 43 55 36 70
01 82 34



Go To Top Home

SATTA MATKA KGF
SATTA MATKA JODI CHART
Deluxe Jodi Chart || Time Jodi Chart || Time Bazar Day Jodi Chart || Diamond Jodi Chart || Prabhat Jodi Chart || Parasmani Jodi Chart || Rajdhani Morning Jodi Chart || Syndicate Jodi Chart || Rajdhani Day Jodi Chart || Kamal Day Jodi Chart || Milan Day Jodi Chart || Madhur Jodi Chart || Kalyan Jodi Chart || Diamond Night Jodi Chart || Prabhat Night Jodi Chart || Deluxe Night Jodi Chart || Parasmani Day Jodi Chart || Saffron Day Jodi Chart || Night Time Bazar Jodi Chart || Milan Night Jodi Chart || Saffron Night Jodi Chart || Rajdhani Night Jodi Chart || Main Ratan Jodi Chart || Main Bazar Jodi Chart || Main Mumbai Jodi Chart || Hydrabad Night Jodi Chart || Sungam Jodi Chart || Lucky 7 Jodi Chart || Bharat Day Jodi Chart || Bharat Night Jodi Chart || Time Night Bazar Jodi Chart || Kalyan Day Jodi Chart || Big Bazar Jodi Chart || KALKA Jodi Chart || Vidharbha Jodi Chart || Kala Kalyan Jodi Chart || Bhutan Jodi Chart || Kalyani jodi Chart || Time Night Bazar Jodi Chart || Kalyan Day Jodi Chart ||