KGF SATTA MATKA
KGF SATTA MATKA

Go To Bottom Home


MADHUR MORNING


450959656933
860766054524
609147397953
597689135720
355733147676
712287134347
033681694609
7062**034157
951658288794
674138325996
128795942475
339317430182
577839286625
040098308646
161923892617
892102814015
363412958433
690880190672
579988093568
************
454564271671
1821089694 01
494223761434
529961928318
646091035709
773167372607
248879732792
176266963103
049315716055
992510831123
2344362157**
683004831008
928154071187
763817423499
682024352201
532660476600
728284376591
170924 93 4057
254218**9862
646125884906
101908815327
477799348491
829520041968
457912520635
076949131042
817301958374
375391386058
203608992217
285534478653
109962031656
109730340873
811594296736
430068814510
776903972016
450174624453
160399286139
280397501735
642153689177
129322305200
853115**0129
463033699725
170021844073
891621975362
96 19 45 87 60 76
29 72 04 83 98 47
51 20 40 33 49 12
99 85 08 06 80 30
49 16 40 30 24 29
19 84 78 41 00 63
86 68 33 97 ** **
** ** ** 21 95 95
01 14 65 31 88 09
42 39 70 26 07 12
88 51 09 04 77 67
11 28 05 68 99 77
83 98 94 84 65 81
64 71 02 83 05 44
21 69 28 52 23 21
03 38 55 26 70 55
79 89 18 36 10 01
43 67 06 31 18 79
65 60 92 78 65 27
39 14 83 37 40 48
86 22 70 87 44 57
39 94 35 08 92 94
15 59 71 96 78 79
88 32 91 66 87 70
65 91 32 04 18 33
70 15 12 19 59 84
31 ** 60 79 66 03
10 53 24 07 01 77
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
85 93 65 04 21 75
32 97 45 06 81 96
50 42 29 61 96 17
99 25 11 50 08 42
33 60 14 24 88 05
17 59 82 91 48 09
75 40 02 38 49 42
39 86 12 53 87 34
00 79 82 76 01 06
81 40 30 07 16 19
55 47 54 06 75 68
41 13 02 89 64 67
07 12 81 51 02 44
08 94 44 25 22 **
38 90 51 42 59 83
28 99 04 64 11 79
03 16 43 21 40 97
10 36 93 29 27 11
65 64 79 20 13 70
36 83 84 20 56 03
72 19 46 86 73 78
10 43 08 84 16 89
37 07 61 86 96 89
42 27 39 40 20 14
86 90 29 89 93 44
12 06 83 08 72 38
09 72 84 ** ** **
45 51 59 58 11 41
76 33 08 98 49 19
50 67 30 16 65 86
72 15 03 63 76 22
97 09 82 81 67 93
42 31 35 70 01 04
97 66 26 44 39 97
88 94 28 65 42 31
37 30 46 41 86 60
91 69 30 54 32 30
79 ** 18 55 10 12
57 48 70 67 13 97
00 53 49 29 77 91
17 09 66 57 14 66
38 23 90 87 49 77
85 63 97 25 43 32
07 15 72 34 28 48
19 10 66 08 40 35
27 81 85 74 82 13
** 69 84 02 65 28
06 41 67 96 30 59
87 34 23 86 69 13
59 48 73 04 67 71
54 61 77 20 61 39
83 40 64 55 39 78
41 29 66 74 03 70
56 71 20 86 92 73
09 57 02 82 21 01
34 92 59 64 27 50
18 60 93 60 31 84
75 99 08 34 93 69
22 81 63 78 29 42
83 04 54 20 11 15
79 21 40 43 67 92
56 84 52 90 27 16
03 59 26 72 85 13
49 08 21 97 73 53
84 20 41 65 31 26
79 51 24 86 93 10
89 60 12 37 48 50
60 52 81 53 47 95
68 31 85 02 97 41
63 29 87 34 15 02
74 62 15 89 38 07
58 05 24 35 17 69
42 19 58 67 34 03
40 75 19 58 29 12
34 68 10 74 56 52
79 41 08 35 87 74
23 96 57 42 91 12
05 93 45 ** ** 15
76 85 49 49 37 71
26 89 11 06 38 54
80 64 29 52 30 28
15 43 38 67 52 86
74 21 07 95 44 62
39 82 05 91 78 81
34 61 74 38 00 62
14 26 99 51 87 95
05 14 26 17 97 54
37 72 16 49 88 85
01 50 62 32 97 87
73 20 ** 48 31 67
83 77 10 24 75 25
86 54 90 31 87 22
98 54 38 61 00 67
26 57 96 31 42 98
08 49 34 75 15 26
96 25 97 83 01 74
32 75 64 18 ** 94
00 35 92 41 76 14
85 24 16 70 28 19
38 96 54 78 00 72
15 39 02 64 31 95
70 42 98 99 53 41
86 51 73 02 28 27
09 88 25 31 76 60
72 14 80 02 96 28
53 40 78 90 11 92
68 51 37 75 90 38
45 86 22 37 65 02
39 11 48 52 70 49
96 04 58 17 84 23
29 75 22 34 48 91
76 24 38 96 12 18
50 92 48 17 00 74
39 61 27 86 52 79
14 80 67 62 85 14
94 02 35 41 45 60
87 23 96 29 58 22
18 47 63 99 59 76
** 62 50 87 12 85
96 31 57 20 48 52
19 54 64 38 93 07
27 81 97 86 50 65
45 29 33 07 95 61
43 89 15 53 67 19
20 38 40 17 96 68
85 62 22 73 81 05
50 49 10 66 78 69
92 73 54 21 90 72
** ** ** ** ** **
25 84 03 89 26 45
17 28 51 70 81 94
85 85 97 94 38 96
89 55 31 44 34 60
68 84 95 99 10 20
85 86 93 64 83 96
98 17 45 94 77 15
45 53 04 03 01 63
36 40 35 46 61 35
70 42 10 11 86 01
10 65 36 56 03 20
52 06 68 90 66 14
52 22 27 ** 91 65
08 35 29 96 17 55
37 45 59 65 90 72
14 72 23 18 71 50
36 02 29 07 10 18
13 32 46 39 32 54
36 ** ** 61 02 07
85 11 13 88 63 31
98 51 86 74 61 20
82 96 44 31 99 07
20 83 09 24 71 56
00 59 15 69 93 48
11 33 38 78 45 64
35 15 90 40 99 74
93 08 81 75 63 59
64 71 30 65 62 07
77 97 92 74 39 48
75 36 94 81 11 40
56 92 50 98 82 75
61 25 81 36 79 54
20 78 18 96 02 25
74 18 96 70 79 23
54 89 15 71 22 98
65 76 56 15 85 73
30 29 17 23 78 91
42 65 98 31 78 54
60 96 31 20 51 93
82 96 07 14 30 25
40 75 09 18 42 57
20 ** 48 71 03 92
83 95 21 07 34 68
86 03 42 58 69 07
91 21 37 45 86 70
47 51 97 84 39 24
84 75 34 26 50 91
32 14 58 62 79 19
82 30 60 36 63 87
15 91 05 38 07 62
91 07 27 85 31 96
31 21 39 03 58 47
14 21 07 31 51
08 35 84 58 63 14
42 17 63 82 59 48
52 64 75 59 07 13
54 23 09 62 09 48
67 23 52 07 25 91
07 30 23 98 50 64
19 84 61 66 20 59
79 31 19 82 30 53
08 18 08 59 29 63
79 09 62 77 63 01
30 86 14 88 79 21
07 63 81 49 ** 51
39 21 87 19 61 58
71 68 19 92 69 59
02 63 28 64 06 84
63 71 02 89 21 54
54 85 14 02 59 83
93 48 18 20 56 71
15 42 71 85 30 63
10 29 61 87 97 90
** 85 10 91 09 63
18 61 85 88 76 01
45 65 24 03 87 91
25 32 42 24 21 12
02 86 86 46 00 30
90 30 84 12 20 50
93 10 46 85 85 95
01 33 43 85 85 45
76 09 35 34 10 63
98 31 95 78 10 24
56 01 61 95 73 76
54 88 52 63 84 34
14 88 77 54 34 06
49 06 90 06 69 20
91 33 72 24 15 05
25 49 56 86 01 69
67 86 25 18 54 74
18 06 36 74 42 67
10 82 98 37 81 79
88 66 56 02 32 44
91 81 18 ** 79 66
25 57 90 46 09 39
76 18 28 60 26 42
43 87 43 38 99 73
93 57 25 60 14 06
70 94 79 36 20 66
95 34 32 74 27 06
16 47 85 92 27 09
39 84 65 18



Go To Top Home

SATTA MATKA KGF
SATTA MATKA JODI CHART
Deluxe Jodi Chart || Time Jodi Chart || Time Bazar Day Jodi Chart || Diamond Jodi Chart || Prabhat Jodi Chart || Parasmani Jodi Chart || Rajdhani Morning Jodi Chart || Syndicate Jodi Chart || Rajdhani Day Jodi Chart || Kamal Day Jodi Chart || Milan Day Jodi Chart || Madhur Jodi Chart || Kalyan Jodi Chart || Diamond Night Jodi Chart || Prabhat Night Jodi Chart || Deluxe Night Jodi Chart || Parasmani Day Jodi Chart || Saffron Day Jodi Chart || Night Time Bazar Jodi Chart || Milan Night Jodi Chart || Saffron Night Jodi Chart || Rajdhani Night Jodi Chart || Main Ratan Jodi Chart || Main Bazar Jodi Chart || Main Mumbai Jodi Chart || Hydrabad Night Jodi Chart || Sungam Jodi Chart || Lucky 7 Jodi Chart || Bharat Day Jodi Chart || Bharat Night Jodi Chart || Time Night Bazar Jodi Chart || Kalyan Day Jodi Chart || Big Bazar Jodi Chart || KALKA Jodi Chart || Vidharbha Jodi Chart || Kala Kalyan Jodi Chart || Bhutan Jodi Chart || Kalyani jodi Chart || Time Night Bazar Jodi Chart || Kalyan Day Jodi Chart ||