KGF SATTA MATKA
KGF SATTA MATKA

Go To Bottom Home


SUPREME MORNING JODI CHART
सुप्रीम मॉर्निंग जोड़ी चार्ट


00417753405911
20306279032324
89**0519630541
21372895314884
40611075223534
**************
**783842177952
84037022145104
22911859323627
03658056836969
74153758101720
67 13 90 62 85 43 61
02 95 70 67 54 02 90
20 25 94 89 01 62 77
84 90 07 64 35 84 13
60 16 96 01 61 48 71
92 39 97 42 58 47 89
78 04 54 48 18 81 24
71 60 93 86 39 78 21
08 61 30 75 48 14 86
03 01 13 86 80 46 28
42 43 18 91 35 73 39
52 55 58 78 64 82 80
56 92 30 02 05 ** **
38 11 11 26 92 11 02
44 97 99 61 73 85 42
02 53 82 11 16 15 95
01 68 75 00 26 64 28
43 05 88 87 41 44 89
83 65 30 42 99 17 04
46 57 66 01 34 19 57
25 31 99 78 77 77 56
66 22 24 30 48 47 30
47 69 25 18 07 08 38
17 32 33 15 06 28 22
26 05 75 00 09 59 99
23 62 24 83 80 20 62
** 22 88 67 53 94 55
01 69 04 31 38 08 03
11 61 58 81 47 22 54
39 07 34 95 30 37 54
62 53 41 18 65 74 60
12 77 48 01 64 82 78
02 93 94 58 77 65 69
17 54 05 22 72 94 16
13 28 60 34 40 63 06
95 03 17 27 08 94 82
83 ** 27 63 66 46 96
72 53 59 22 87 59 18
31 04 12 02 08 10 11
05 69 88 47 02 91 58
29 11 38 91 18 68 85
50 92 16 83 92 21 65
89 34 76 21 54 85 36
39 36 21 29 47 56 37
69 95 96 25 31 29 13
** 13 25 68 91 47 56
73 61 81 44 54 69 50
26 36 41 95 28 85 86
69 21 48 56 17 29 96
47 73 10 93 08 34 52
57 81 29 64 38 67 46
62 84 60 58 58 90 83
21 41 79 58 27 24 54
60 74 89 00 87 91 00
90 26 85 42 42 94 66
62 69 22 78 73 14 46
00 93 93 24 91 92 22
90 97 23 64 19 67 61
62 21 65 60 55 07 46
67 58 00 32 74 99 50
11 40 93 53 19 22 92
89 34 49 88 11 62 51
89 56 90 07 42 95 53
84 01 94 06 71 23 71
74 94 53 02 34 96 02
95 27 72 66 87 39 86
53 06 21 55 46 67 29
26 05 38 54 08 86 05
67 59 43 67 53 12 39
29 79 05 59 81 92 65
22 84 79 35 86 22 30
68 48 50 70 02 21 84
58 97 30 01 83 96 48
96 37 76 11 99 36 42
89 59 58 48 53 85 02
73 25 27 84 86 90 98
23 23 33 53 ** 54 55
64 26 61 70 52 18 35
83 42 68 08 24 58 24
16 00 69 55 84 00 69
38 48 57 87 54 88 12
75 69 83 92 57 49 94
15 78 14 81 30 46 34
15 26 75 80 12 98 52
37 44 06 74 41 31 42
57 97 16 77 30 14 74
65 24 61 57 76 28 64
72 32 59 75 95 91 40
65 88 ** 70 32 64 37
63 64 34 51 98 18 11
08 15 28 39 37 50 64
81 67 53 47 02 51 33
44 37 07 44 85 41 36
22 22 04 18 71 58 88
88 89 24 19 14 62 75
18 99 55 80 ** 71 42
22 05 72 95 59 11 11
93 44 95 14 08 61 80
12 79 06 66 82 49 43
18 84 36 80 34 17 76
58 76 43 91 02 71 55
94 19 17 83 08 04 96
83 39 59 18 64 00 38
28 79 18 03 68 96 84
07 19 32 42 03 32 11
92 50 85 94 26 17 11
47 54 97 87 97 14 38
06 20 12 33 40 11 87
90 38 18 46 99 05 30
35 98 47 12 24 25 61
00 64 37 92 84 90 18
70 68 29 33 99 21 24
17 58 52 10 00 95 18
97 73 41 22 28 51 80
03 44 79 12 14 00 87
79 38 79 22 49 17 39
00 06 16 88 71 31 70
** 38 28 70 10 99 33
27 41 95 17 14 63 92
19 77 80 07 39 81 70
30 22 67 55 90 19 79
18 09 52 28 58 17 19
79 36 10 70 65 73 15
68 45 26 17 37 82 69
04 03 11 96 54 57 37
82 31 49 07 94 22 90
88 18 16 37 97 13 77
94 18 22 98 56 64 **
67 34 06 08 24 53 01
78 70 03 15 23 46 92
38 38 42 80 75 03 67
96 28 48 43 00 62 38
60 02 44 48 00 06 97
48 28 94 71 12 69 35
46 69 26 21 19 92 51
51 52 13 99 11 57 13
12 96 13 52 45 00 10
12 17 57 62 73 65 73
87 73 50 71 88 50 17
00 68 00 40 89 39 87
42 96 45 ** 32 13 38
27 00 84 18 15 44 47
17 39 77 18 13 77 07
10 20 24 91 94 89 89
61 80 36 86 78 54 07
99 16 41 42 08 30 72
14 30 ** 28 43 68 68
74 01 61 77 17 14 35
61 30 10 35 35 02 83
09 87 05 25 49 28 10
95 26 92 18 55 05 49
39 80 80 93 97 97 07
51 33 24 11 40 66 71
53 88 17 81 07 97 85
39 88 21 01 40 69 69
88 51 22 85 72 28 86
58 40 45 85 66 72 29
29 03 78 09 18 60 13
67 30 24 85 42 89 81
06 47 01 81 75 33 65
69 98 75 41 78 29 26
48 55 55 75 67 17 96
83 08 84 24 23 25 95
61 94 61 04 32 72 39
54 94 96 16 96 37 58
89 33 44 97 19 06 51
02 77 76 95 38 82 82
40 79 96 90 55 44 35
17 70 71 17 93 59 79
05 ** 73 86 86 08 01
13 29 06 79 12 29 45
41 83 70 35 58 46 27
60 72 41 08 01 08 87
99 92 82 04 71 22 18
70 30 16 64 98 13 66
08 82 29 95 09 38 95
98 09 58 64 62 62 23
90 04 49 33 90 42 90
02 86 57 32 49 63 40
82 77 03 06 61 71 74
16 07 54 98 84 84 07
12 77 71 84 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
02 08 61 48 53 22 05
00 66 81 12 ** 76 86
57 32 05 ** 67 94 96
63 13 55 71 35 11 08
70 30 66 64 95 04 85
09 ** 44 48 45 39 **
19 50 26 04 34 48 58
35 07 69 17 82 10 45
60 15 13 99 88 45 48
00 76 09 80 21 17 75
97 15 15 94 60 23 62
01 58 56 44 81 59 63
56 00 41 30 40 82 12
97 53 60 64 10 05 66
43 70 65 70 46 47 52
40 51 93 32 28 11 28
93 78 89 70 76 54 41
83 59 49 35 14 92 82
** 50 17 28 98 56 09
23 25 30 26 89 91 77
03 61 03 58 86 91 73
78 52 56 43 67 18 26
82 60 98 80 09 26 18
90 68 91 11 71 13 70
46 93 82 80 50 91 50
94 90 90 94 15 91 92
78 48 31 93 11 83 33
56 54 41 66 86 87 32
36 10 98 47 03 62 61
58 48 45 05 35 06 06
65 33 88 52 80 19 12
88 90 26 88 49 89 94
19 58 53 40 51 54 53
25 84 22 05 24 07 46
46 86 22 64 81 56 63
23 04 68 99 16 88 02
60 79 34 91 46 35 11
33 92 31 99 20 11 20
91 24 35 ** 80 67 02
89 53 67 95 85 25 57
16 95 57 36 95 14 40
44 44 40 40 80 47 42
03 29 83 77 97 82 05
11 66 62 11 44 20 69
02 78 35 21 71 46 15
84 53 13 24 71 81 23
44 52 93 35 44 27 04
62 72 18 65 81 49 00
60 20 08 97 93 67 66
** ** ** ** ** ** **
** ** 77 03 47 71 75
54 13 11 00 05 03 45
01 00 44



Go To Top Home

SATTA MATKA KGF
SATTA MATKA JODI CHART
Deluxe Jodi Chart || Time Jodi Chart || Time Bazar Day Jodi Chart || Diamond Jodi Chart || Prabhat Jodi Chart || Parasmani Jodi Chart || Rajdhani Morning Jodi Chart || Syndicate Jodi Chart || Rajdhani Day Jodi Chart || Kamal Day Jodi Chart || Milan Day Jodi Chart || Madhur Jodi Chart || Kalyan Jodi Chart || Diamond Night Jodi Chart || Prabhat Night Jodi Chart || Deluxe Night Jodi Chart || Parasmani Day Jodi Chart || Saffron Day Jodi Chart || Night Time Bazar Jodi Chart || Milan Night Jodi Chart || Saffron Night Jodi Chart || Rajdhani Night Jodi Chart || Main Ratan Jodi Chart || Main Bazar Jodi Chart || Main Mumbai Jodi Chart || Hydrabad Night Jodi Chart || Sungam Jodi Chart || Lucky 7 Jodi Chart || Bharat Day Jodi Chart || Bharat Night Jodi Chart || Time Night Bazar Jodi Chart || Kalyan Day Jodi Chart || Big Bazar Jodi Chart || KALKA Jodi Chart || Vidharbha Jodi Chart || Kala Kalyan Jodi Chart || Bhutan Jodi Chart || Kalyani jodi Chart || Time Night Bazar Jodi Chart || Kalyan Day Jodi Chart ||