KGF SATTA MATKA
KGF SATTA MATKA

Go To Bottom Home


MARUTI NIGHT JODI CHART


36 58 50 43 64 86 61
25 48 87 23 13 92 55
41 76 39 62 72 48 81
46 16 79 39 28 57 97
22 43 38 06 87 32 92
17 91 39 87 44 36 58
50 43 64 86 61 25 48
87 23 13 92 55 41 76
39 62 72 48 81 46 16
79 39 28 57 97 22 43
38 06 87 32 92 17 91
39 87 44 36 58 50 43
64 38 06 87 32 92 17
91 39 87 44 39 62 72
48 81 46 16 22 36 58
50 43 64 86 61 25 48
87 23 13 92 55 41 76
39 62 72 48 81 46 91
39 87 44 36 58 50 43
64 38 06 87 32 92 17
91 39 87 44 39 62 72
35 62 91 72 35 62 81
46 91 39 87 44 36 58
50 43 64 38 06 87 32
92 17 41 76 39 62 72
62 81 46 91 39 87 60
36 58 50 43 64 86 61
25 48 87 23 13 92 55
41 28 12 45 16 63 95
48 96 13 48 38 06 75
72 81 19 46 09 75 09
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
59 06 29 08 40 16 16
52 35 92 84 72 89 40
41 80 35 92 35 72 84
98 53 32 18 63 10 86
43 17 04 20 12 41 59
95 ** 77 24 55 46 90
63 48 97 92 77 21 52
67 10 87 66 31 00 70
11 74 06 24 99 60 55
04 82 93 24 52 88 98
66 74 47 38 91 06 80
98 40 66 16 39 72 46
22 84 40 08 73 99 39
86 87 00 37 13 19 48
** 18 66 59 00 51 85
76 24 30 08 95 43 13
12 26 46 91 19 60 97
06 70 11 69 15 25 98
06 22 46 15 10 81 13
21 69 68 25 19 99 03
96 38 54 05 18 31 87
98 66 28 54 36 94 21
77 63 86 98 53 65 25
92 69 72 54 71 58 76
09 12 03 57 14 69 50
83 32 19 31 11 71 84
46 75 59 85 18 80 00
27 69 81 35 47 12 80
67 50 58 05 46 10 01
79 30 99 59 09 22 31
71 12 42 53 19 88 65
12 22 55 32 45 44 41
77 37 75 12 86 52 89
17 14 20 62 92 02 **
32 63 18 82 47 96 20
67 11 93 65 83 74 16
33 80 22 95 80 14 05
63 70 49 67 10 98 15
08 99 12 40 63 72 **
19 26 87 00 12 71 90
93 45 38 51 90 47 **
69 21 75 26 48 98 27
87 72 46 42 63 10 05
99 49 12 86 03 00 58
65 55 13 04 26 57 38
84 25 85 99 13 52 02
64 51 13 88 05 93 43
23 18 82 55 97 61 97
44 16 27 35 17 92 26
52 31 89 83 08 50 47
79 22 89 25 14 66 49
03 21 14 84 69 69 28
59 10 99 23 83 27 76
04 85 70 68 38 44 13
18 47 85 04 61 53 31
87 11 58 58 43 60 07
21 44 49 28 47 33 90
60 41 22 90 16 98 12
06 44 26 82 11 06 38
51 38 26 30 29 43 95
25 19 14 37 76 97 50
83 81 94 10 93 02 62
67 02 90 12 93 33 57
17 58 02 93 60 96 94
63 13 76 97 ** 40 32
49 21 02 78 73 96 53
00 62 79 68 91 71 54
76 48 58 36 35 11 72
46 88 07 41 50 65 35
18 39 18 50 64 24 67
05 82 55 78 17 19 83
54 55 27 01 00 24 89
14 86 04 49 56 89 26
94 00 81 20 85 60 45
57 24 02 71 50 43 19
50 66 37 59 12 00 37
13 59 44 90 35 09 13
07 69 43 67 52 88 15
68 99 32 27 08 68 58
73 60 45 38 97 03 44
22 70 41 91 79 20 52
00 94 89 18 54 15 67
24 31 23 50 00 36 19
12 84 69 02 75 72 89
32 61 97 33 47 94 55
10 60 02 49 87 29
14 86 21 56 67 92
26 63 29 72 56 74
41 36 57 53 29 07
71 52 36 97 94 00
86 01 74 24 08 53
59 07 43 98 49 88
10 ** 91 71 46 50
62 62 71 44 05 09
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** 20 76 89 33 99
47 27 64 20 57 41
79 12 76 41 16 25
61 58 81 17 09 24
26 34 56 93 15 82
41 38 42 58 75 01
59 38 07 41 00 26
24 67 69 54 30 32
41 39 43 56 46 68
20 70 85 29 36 22
74 83 05 17 28 56
44 89 14 56 78 05
93 47 10 43 35 63
27 38 35 98 60 43
87 73 51 27 59 46
90 65 25 13 27 40
92 36 78 53 18 21
44 17 06 98 55 91
03 15 69 08 12 30
46 35 18 82 87 08
74 59 62 33 12 87
54 37 09 28 42 74
26 89 72 34 97 30
47 91 20 82 33 41
06 43 85 07 38 82
09 33 17 26 69 14
78 29 04 67 14 20
76 52 71 ** ** **
80 11 67 39 92 56
89 82 36 01 10 85
23 04 59 41 87 93
67 29 82 31 05 20
84 71 59 35 21 77
09 86 17 45 82 61
49 73 81 57 41 89
60 00 13 48 95 53
14 76 29 32 05 44
90 82 97 01 16 65
81 ** 52 93 61 47
33 01 87 25 02 91
68 46 03 31 53 49
20 58 72 39 01 46
65 89 36 21 84 34
09 76 50 33 19 71
59 24 03 70 45 46
06 51 49 68 22 07
91 47 20 79 30 86
** 37 99 52 80 84
62 01 49 82 19 37
32 25 09 78 14 06
67 82 39 12 84 45
90 42 56 17 92 36
57 23 18 02 90 18
06 68 25 49 41 63
71 52 48 23 16 94
35 62 17 58 70 14
89 37 57 10 92 69
03 74 36 91 67 07
10 29 16 74 00 51
46 31 38 90 25 10
78 52 84 35 14 69
48 09 53 21 17 50
81 23 76 80 64 99
78 41 54 39 80 46
72 60 19 15 90 78
30 14 22 96 41 58
91 37 06 52 78 47
73 24 65 06 97 81
70 24 98 60 13 52
11 28 40 65 37 90
69 85 06 47 23 14
51 78 30 64 29 79
33 18 86 02 45 79
26 83 90 15 74 73
85 64 12 39 07 10
12 80 35 47 34 18
28 31 24 62 96 46
51 81 85 91 12 67
** ** ** ** ** **
** 33 27 55 45 03
99 32 59 86 11 15
00 67 31 39 31 80
59 72 98 15 04 87
11 24 38 25 56 33
87 09 95 61 67 03
75 04 75 63 31 13
79 52 13 08 96 51
63 98 14 12 50 89
69 42 51 23 80 68
71 29 35 63 14 06
49 91 ** 21 81 19
56 80 63 50 62 97
64 50 38 71 02 51
23 48 10 29 77 **
95 09 99 86 01 98
51 37 85 91 79 15
02 83 14 09 26 54
74 03 16 10 ** 92
54 08 91 12 97 81
63 02 84 51 60 26
92 65 10 77 53 04
16 82 30 60 14 22
57 83 62 19 65 29
04 89 21 87 06 05
83 ** 65 72 93 06
75 24 85 42 67 72
49 05 72 65 03 59
14 72 51 31 79 75
19 66 32 96 47 13
21 04 53 98 73 85
27 75 34 83 08 69
05 45 88 26 74 52
26 93 87 14 25 08
32 80 63 52 74 59
63 14 76 04 12 57
82 39 11 78 30 71
94 25 74 28 60 62
79 81 08 56 94 57
93 25 40 91 85 75
** 83 21 81 42 60
25 36 67 43 86 19
73 66 50 24 82 39
91 20 09 67 08 42
35 61 52 84 13 62
40 31 95 78 39 77
53 96 08 71 47 42
74 26 98 15 49 82
61 07 12 44 87 51
60 19 52 33 59 60
** ** ** ** ** **
79 28 40 39 66 85
02 12 78 93 51 26
36 94 83 61 14 28
47 91 20 45 69 77
55 13 93 00 13 17
03 71 28 53 93 60
16 82 79 82 74 30
78 81 60 58 98 54
94 53 64 95 81 67
36 24 55 10 98 63
10 29 51 78 30 71
69 46 73 70 15 73
28 74 50 ** 36 81
96 39 02 76 89 04
13 02 56 78 10 81
26 08 59 65 04 59
48 01 82 73 51 43
85 90 13 41 66 01
29 ** ** 83 52 17
97 60 25 74 83 42
69 53 71 29 07 80
28 75 23 91 08 67
17 90 91 02 96 68
03 53 40 51 37 29
64 44 13 20 91 02
79 58 82 55 48 06
10 36 47 24 60 30
74 70 78 01 55 45
29 92 47 83 38 42
63 02 06 28 12 35
23 53 55 93 43 58
04 52 96 27 44 05
34 53 51 55 21 02
61 ** 56 10 52 26
59 96 73 50 53 93
00 56 53 89 99 39
26 14 82 48 75 94
19 99 43 92 17 80
17 48 65 71 35 09
18 24


Go To Top Home

SATTA MATKA KGF
SATTA MATKA JODI CHART
Deluxe Jodi Chart || Time Jodi Chart || Time Bazar Day Jodi Chart || Diamond Jodi Chart || Prabhat Jodi Chart || Parasmani Jodi Chart || Rajdhani Morning Jodi Chart || Syndicate Jodi Chart || Rajdhani Day Jodi Chart || Kamal Day Jodi Chart || Milan Day Jodi Chart || Madhur Jodi Chart || Kalyan Jodi Chart || Diamond Night Jodi Chart || Prabhat Night Jodi Chart || Deluxe Night Jodi Chart || Parasmani Day Jodi Chart || Saffron Day Jodi Chart || Night Time Bazar Jodi Chart || Milan Night Jodi Chart || Saffron Night Jodi Chart || Rajdhani Night Jodi Chart || Main Ratan Jodi Chart || Main Bazar Jodi Chart || Main Mumbai Jodi Chart || Hydrabad Night Jodi Chart || Sungam Jodi Chart || Lucky 7 Jodi Chart || Bharat Day Jodi Chart || Bharat Night Jodi Chart || Time Night Bazar Jodi Chart || Kalyan Day Jodi Chart || Big Bazar Jodi Chart || KALKA Jodi Chart || Vidharbha Jodi Chart || Kala Kalyan Jodi Chart || Bhutan Jodi Chart || Kalyani jodi Chart || Time Night Bazar Jodi Chart || Kalyan Day Jodi Chart ||